All form fields are required.
| નામ | અર્થ | અંકશાસ્ત્ર | જાતિ | પસંદ કરો |
|---|---|---|---|---|
| રાજદીપ | રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ | 5 | બોય | |
| રાજવીર ,રાજવીર | વીર રાજા, જમીનનો હીરો; સામ્રાજ્ય યોદ્ધાઓ | 6 | બોય | |
| રમનજિત | પ્રેમનો વિજય | 5 | બોય | |
| રામદાસ | ભક્ત; ભગવાન રામ નો સેવક | 2 | બોય | |
| રણબીર | યુદ્ધમાં વિજેતા; વીર યોદ્ધા | 8 | બોય | |
| રણજીત | યુદ્ધોમાં વિજેતા; વિજયી | 9 | બોય | |
| રણવીર | યુદ્ધનો હીરો; વિજેતા | 11 | બોય | |
| રનવીર | યુદ્ધનો હીરો; વિજેતા | 1 | બોય | |
| રશપાલ | સ્નેહી; પ્રેમાળ; શુદ્ધતા; મધુર ક્ષણ | 3 | બોય | |
| રવિન્દર | સૂર્યના દેવ; જ્ઞાન | 6 | બોય | |
| રવિરાજ | સૂર્ય | 7 | બોય | |
| રુપિંદર | સુંદરતાના ભગવાન | 6 | બોય |
Copyright © 2026 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer