All form fields are required.
| Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
|---|---|---|---|---|
| Saatvika (സാത്വിക) | Goddess Durga; Calm | 3 | Girl | |
| Sadhvika (സാധ്വീകാ) | More Polite | 3 | Girl | |
| Sadvikha (സദ്വിഖാ) | Truth | 3 | Girl | |
| Sammathi (സമ്മതി) | Agreement | 3 | Girl | |
| Sampriya (സംപ്രിയാ) | Completely pleased; Satisfied | 3 | Girl | |
| Samreen (സാമ്രീന) | A Lovely quite girl | 3 | Girl | |
| Samrudhi (സമൃദ്ധി) | Goddess Lakshmi; Great prosperity or success; Exuberance; Happiness; Good fortune; Wealth; Power; Supremacy | 3 | Girl | |
| Samyukta (സംയുക്ത) | Goddess Durga, Goddess Devi | 3 | Girl | |
| Sandipta (സംദീപ്താ) | Worshipper of Lord Shiva; Self promising | 3 | Girl | |
| Sanjushree (സംജുശ്രീ) | Beautiful | 3 | Girl | |
| Sankashti (സംകഷ്ടീ) | 3 | Girl | ||
| Sanskriti (സംസ്കൃതി) | Culture; Refinement; Purification; Civilisation; Perfection; Determination civilisation | 3 | Girl | |
| Sapthabhi (സപ്തഭിഃ) | Seven stringed lute | 3 | Girl | |
| Saptomi (സപ്തോമീ) | 3 | Girl | ||
| Satwaki (സാത്വകീ) | Fighter | 3 | Girl | |
| Saubhadra (സുഭദ്രാ) | Abhimanyu mother | 3 | Girl | |
| Shaambhavi (ശാമ്ഭവീ) | Consort of Shambhu, Goddess Parvati | 3 | Girl | |
| Shalmali (ശാല്മലീ) | Lord Vishnu's power; Silk; Silk tree | 3 | Girl | |
| Shambavi (ശാമ്ഭവീ) | Goddess | 3 | Girl | |
| Shanvitha (ശാന്വിതാ) | Goddess Lakshmi; Peace-loving | 3 | Girl | |
| Sharvaani (ശര്വാനീ) | Born in the month of Shravan; Goddess Parvati; Universal; Complete | 3 | Girl | |
| Sharwani (ശര്വാനീ) | Born in the month of Shravan; Goddess Parvati; Universal; Complete | 3 | Girl | |
| Shraavani (ശ്രാവനീ) | The day of the full Moon in the month of Shraavan; Aspirant; Flow; Born in the month of Shravan | 3 | Girl | |
| Shrawani (ശ്രാവണീ) | The day of the full Moon in the month of Shraavan; Aspirant; Flow; Born in the month of Shravan | 3 | Girl | |
| Shrikari (ശ്രീകരീ) | Another name of Goddess Durga | 3 | Girl | |
| Shrimayi (ശ്രീമായീ) | Fortunate | 3 | Girl | |
| Siddiksha (സീദ്ദീക്ഷാ) | Goddess Lakshmi; A religious ceremony | 3 | Girl | |
| Sidhant (സിദ്ധാംത) | Principle | 3 | Girl | |
| Simbala (സിമ്ബാലാ) | Pond | 3 | Girl | |
| Snehitha (സ്നേഹിതാ) | Friendly | 3 | Girl | |
| Soodnya (സൂദന്യാ) | One who has achieved her goal; Wise; Blessed; Celebrated | 3 | Girl | |
| Soushilya (സൌശില്യാ) | 3 | Girl | ||
| Sowndarya (സൌംദര്യ) | Beautiful; Angel | 3 | Girl | |
| Sphuritha (സ്ഫുരിതാ) | Shining | 3 | Girl | |
| Sravani (ശ്രവണീ) | The day of the full Moon in the month of Shraavan; Aspirant; Flow; Born in the month of Shravan | 3 | Girl | |
| Sree Vani (ശ്രീ വാണീ) | Divine beauty | 3 | Girl | |
| Sridebi (ശ്രീദേവീ) | Goddess Lakshmi; Divine Goddess | 3 | Girl | |
|
| ||||
| Srihita (ശ്രീഹിതാ) | Someone who is concerned about the welfare (Hita) of others; Indian | 3 | Girl | |
| Srikanta (ശ്രീകാംതാ) | The One with Noble Voice | 3 | Girl | |
| Srirupa (ശ്രീരൂപാ) | Goddess Laxmi's beauty | 3 | Girl | |
| Srishtha (ശ്രീശതാ) | Creator | 3 | Girl | |
| Subhagya (സുഭാഗ്യ) | Lucky girl | 3 | Girl | |
| Subrina (സുബ്രീനാ) | Queen | 3 | Girl | |
| Sudhanya (സുധന്യ) | One who has achieved her goal; Wise; Blessed; Celebrated | 3 | Girl | |
| Sumatra (സുമാത്രാ) | Vast like sea; Quick; Active | 3 | Girl | |
| Sunishka (സുനിഷ്കാ) | BeJewelled; With beautiful smile | 3 | Girl | |
| Suprema (സുപ്രേമാ) | Loving | 3 | Girl | |
| Susmita (സുസ്മിതാ) | Smiling; Always smiling | 3 | Girl | |
| Suvrata (സുവ്രതാ) | Named after a Jain God; Saint; Strict in religious vows (Subrata); Devoted to what is right | 3 | Girl | |
| Swapanthi (സ്വപംഥീ) | Goddess Lakshmi; Dream like | 3 | Girl | |
| Swaraali (സ്വരാലീ) | Voice; Aawaj | 3 | Girl | |
| Swarda (സ്വരദാ) | Nice Vocal Quality | 3 | Girl | |
| Swarni (സ്വരനീ) | Gold | 3 | Girl | |
| Swatika (സ്വാതികാ) | Auspicious beginning | 3 | Girl | |
Copyright © 2026 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer