All form fields are required.
| Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
|---|---|---|---|---|
| Darsh (দর্শ) | Sight; Handsome; Lord Krishna; When the Moon becomes visible | 5 | Boy | |
| Dhairya (ধৈর্য) | Patience; Patient; Courage | 3 | Boy | |
| Dharmi (ধর্মী, ধর্মী) | Religious | 8 | Boy | |
| Dhrish (দৃষ্য) | Sight | 3 | Boy | |
| Dhruv (ধ্রুব) | Pole star; Immovable; Eternal; Firm; Steady | 1 | Boy | |
| Dhvansh (ধ্বংশ) | Demolish | 4 | Boy | |
| Dhven (ধ্বেন) | Godly | 8 | Boy | |
| Dhyan (ধ্যান) | Reflection; Meditation | 7 | Boy | |
| Dhyana (ধ্যানা) | Meditation | 8 | Unisex | |
| Dhyey (ধ্যেয) | Aim | 4 | Boy | |
| Drish (দ্রীশ) | Sight | 4 | Boy | |
| Druv (ধ্রুব) | Pole star; Immovable; Eternal; Firm; Steady | 2 | Boy | |
| Druva (ধ্রুবা) | The polar star; Constant; Faithful; Firm | 3 | Boy | |
| Druvam (ধ্রুবং) | The enduring sound; Heaven; Certainly; Eternally | 7 | Boy | |
| Dwij (দ্বিজ) | Saint | 1 | Boy | |
Copyright © 2026 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer