All form fields are required.
| Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
|---|---|---|---|---|
| Babeesh (বাবীষ) | 6 | Boy | ||
| Baikuntha (বৈকুংঠ) | Heaven | 6 | Boy | |
| Bal (বল) | Young; Infant; Strong; Strength; Vigour; Bridge; Victory | 6 | Boy | |
| Bali (বালী) | A mighty warrior; Brave; Powerful; Strength; Offering | 6 | Boy | |
| Banke (বাংকে) | Lord Krishna; Bent in three places | 6 | Boy | |
| Baru (বারুং) | Brave; Noble | 6 | Boy | |
| Benny (বেন্নী) | Abbreviation of Benjamin and Benedict | 6 | Boy | |
| Bhagan (ভগন) | Happy | 6 | Boy | |
| Bharata (ভারত) | Pleasure-seeking; Well-groomed; A celestial nymph | 6 | Boy | |
| Bhav (ভাব) | Lord Shiva; Sentiment; Real | 6 | Boy | |
| Bhavish (ভবীশ) | Future | 6 | Boy | |
| Bheem (ভীম) | Fearful | 6 | Boy | |
| Bhevin (ভেবীন) | Winner | 6 | Boy | |
| Bhima (ভীমা) | Huge and gigantic; The mighty one | 6 | Boy | |
| Bhirav (ভৈরব) | One of the forms of Shiva | 6 | Boy | |
| Bhisham (ভীষম) | Strong | 6 | Boy | |
| Bhoopal (ভূপাল) | King | 6 | Boy | |
| Bhooshit (ভূষিত) | Decorated | 6 | Boy | |
| Bhupal (ভূপাল) | King | 6 | Boy | |
| Bhuwan (ভুবন) | Palace; One of the three worlds; Home; Human | 6 | Boy | |
| Bibhu (বিভু) | Powerful | 6 | Boy | |
| Bigul (বিগুল) | Musical instrument | 6 | Boy | |
| Biipul (বীপুল) | Plenty; Abundance; Powerful | 6 | Boy | |
| Biju (বীজূ) | Winner | 6 | Boy | |
| Bikas (বিকাস) | Development; Prosper | 6 | Boy | |
| Bipul (বিপুল) | Plenty; Abundance; Powerful | 6 | Boy | |
| Biraat (বিরাত) | Great | 6 | Boy | |
| Biral (বীরল) | Priceless; Precious | 6 | Boy | |
| Birju (বিরজূ) | Nice singer | 6 | Boy | |
| Bishal (বিশাল) | Huge; Broad; Great; Substantial; Important; Powerful; Eminent | 6 | Boy | |
| Buvan (বুবান) | Earth | 6 | Boy | |
Copyright © 2026 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer