All form fields are required.
| Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
|---|---|---|---|---|
| Saadhya (సాధ్య) | Accomplishment; Perfection; Feasible; To be accomplished; Ascetic; Seeking salvation | 5 | Unisex | |
| Saarth (సార్థ) | Charioteer of Partha (Arjun) | 22 | Boy | |
| Saathvi (సాత్వీ) | Existence; Real | 8 | Boy | |
| Sabdha (సబ్ధ) | Word | 8 | Boy | |
| Sabhya (సభ్యా) | Refined | 2 | Boy | |
| Saishree (సైశ్రీ) | Everywhere; Saibaba | 3 | Boy | |
| Sakhya (సఖ్యా) | Friendship | 2 | Boy | |
| Salokh (స్లోకః) | Friendship | 3 | Boy | |
| Sandy (సేన్డీ) | Defending men | 9 | Boy | |
| Santhya (సంథ్యా) | Sunlight | 7 | Boy | |
| Sanvhi (సంవ్హీ) | 1 | Boy | ||
| Sarth (సార్థ) | Autumn; Super boy; Complete or meaningful | 3 | Boy | |
| Sarva (సర్వ) | Lord Krishna; Lord Shiva; Perfect; Complete | 7 | Unisex | |
| Sasta (సస్తా) | One who rules | 6 | Boy | |
| Sastha (సస్తా) | One who rules | 5 | Boy | |
| Sathwa (సత్వా) | One of the Kauravas | 9 | Boy | |
| Sathyan (సత్య) | Mighty | 7 | Boy | |
| Satva (సత్వ) | Pure | 9 | Boy | |
| Saumy (సౌమ్య) | Mild; Pearl; Goddess Durga; Beautiful | 7 | Boy | |
| Saurya (సౌర్య) | Bravery; Power; Heroism | 22 | Boy | |
| Savya (సావ్య) | Lord Vishnu; Left hand; Southern; Reverse; Name of an Aangirasa; An epithet of Vishnu | 5 | Boy | |
| Savyo (సావ్యో) | Saints name | 1 | Boy | |
| Shaakya (శాక్య) | Lord Buddha; Energy circle or a form of chakra | 3 | Unisex | |
| Shaast (శాస్త) | Ruler; One who commands | 5 | Boy | |
| Shaasti (శాస్తీ) | Command; Royal authority; Hymn; Lord Murugan; Another name for Durga | 5 | Unisex | |
| Shabd (శబ్ద) | Word | 7 | Boy | |
| Shaivya (శైవ్యా) | The cult of Lord Shiva; Auspicious; Wealthy | 4 | Boy | |
| Shakti (శక్తి) | Powerful; Goddess Durga; Power; Vigour; Ability; The female energy of a God; Another name for Lakshmi; Saraswati the feminine energy of a God; Aid; Sword; Gift | 5 | Unisex | |
| Shakya (శక్య) | Lord Buddha; Energy circle or a form of chakra | 2 | Unisex | |
| Shalya (శల్య) | An arrow | 3 | Boy | |
| Shambho (శమ్భో) | Compassion | 3 | Boy | |
| Shammy (శమ్మీ) | God Ganesha's favourite plant | 7 | Unisex | |
| Shams (శమ్స) | Fragrance; The Sun | 6 | Boy | |
| Shamshu (శమ్శు) | Beautiful | 8 | Boy | |
| Shamya (శమ్య) | Blessings; One who listens; Exalted; Noble; Much praised | 22 | Boy | |
| Shantah (శాన్తః) | Peaceful Lord | 8 | Boy | |
| Shanyu (శాన్యు) | Benevolent; Kind hearted; Kind; Lucky; Happy | 7 | Boy | |
|
| ||||
| Sharva (శర్వా) | Lord Krishna; Lord Shiva; Perfect; Complete | 6 | Unisex | |
| Shasti (శాస్తీ) | Command; Royal authority; Hymn; Lord Murugan; Another name for Durga | 22 | Unisex | |
| Shaury (శౌర్య) | Brave | 11 | Boy | |
| Shaurya (శౌర్య) | Bravery; Power; Heroism | 3 | Boy | |
| Shibbu (శీబ్బు) | 7 | Boy | ||
| Shibhya (శిభ్య) | Lord Shiva | 9 | Boy | |
| Shidh (సిద్ధ) | Lord Krishna | 3 | Boy | |
| Shighra (శీఘ్ర) | Lord Shiva; Lord Vishnu | 7 | Boy | |
| Shilp (శిల్ప) | Shapely; Multi-coloured | 1 | Boy | |
| Shivam (శివమ్) | Auspicious; Lord Shiva; Fortunate; Elegant | 9 | Boy | |
| Shlesh (శ్లేశ) | Physical bonding | 8 | Boy | |
| Shloak (శ్లోక) | Encouragement | 3 | Boy | |
| Shlok (శ్లోక) | Hymns of Lord, Verse, Hindu Mantra or verse of praise | 2 | Boy | |
| Shloke (శ్లోక) | Hymns of Lord, Verse, Hindu Mantra or verse of praise | 7 | Boy | |
| Shlokh (శ్లోఖ) | Hymns of Lord, Verse, Hindu Mantra or verse of praise | 1 | Boy | |
| Shorya (శోర్య) | Fame; Bravery; Fearlessness; Power; Heroism | 5 | Boy | |
| Shourya (శౌర్య) | Fame; Bravery; Fearlessness | 8 | Boy | |
| Shraav (శ్రావ) | Attentive | 6 | Boy | |
| Shrath (శ్రథ) | 11 | Boy | ||
| Shray (శ్రయ) | Credit; Marvelous | 8 | Boy | |
| Shreeda (శ్రీదా) | Giver of beauty; Lord Kuber; Bestowed by Lakshmi; Auspicious; Bringing fortune | 6 | Boy | |
| Shreel (శ్రీల) | Beautiful | 4 | Boy | |
| Shreesh (శ్రీశ) | Lord of wealth; Lord Vishnu | 1 | Boy | |
| Shreesha (శ్రీశా) | Goddess of wealth, Lord Vishnu, Lord of fortune | 11 | Unisex | |
| Shrey (శ్రేయ) | Credit; Marvelous | 3 | Boy | |
|
| ||||
| Shrida (శ్రీదా) | Giver of beauty; Lord Kuber; Bestowed by Lakshmi; Auspicious; Bringing fortune | 5 | Boy | |
| Shrish (శ్రీశ) | Lord of wealth; Lord Vishnu | 9 | Boy | |
| Shrisha (శ్రీశా) | Goddess of wealth, Lord Vishnu, Lord of fortune | 1 | Unisex | |
| Shriti (శ్రీతీ) | Memory | 11 | Boy | |
| Shrot (శ్రోత) | Listener | 8 | Boy | |
| Shrut (శ్రుత) | Known; Glorious; Celebrated; Knowledge; Scriptures | 5 | Boy | |
| Shubhra (శుభ్రా) | White; The Ganga; Attractive; Brilliant; Heaven; Another name for the river Ganges | 5 | Unisex | |
| Shukra (శుక్ర) | Resplendent; The Venus planet; Friday; Bright; Pure; White; Another name for Agini | 6 | Boy | |
| Shurya (సూర్య) | The Sun | 11 | Boy | |
| Shvant (శ్వంత) | Placid | 3 | Boy | |
| Shwam (శ్వామ) | Lord; Supreme spirit | 1 | Boy | |
| Shwenu (శ్వేనుం) | 9 | Boy | ||
| Shwet (శ్వేత) | White | 3 | Boy | |
| Shyam (శ్యామ) | Dark blue; Black, A name of Lord Krishna | 3 | Boy | |
| Shyoji (శ్యోజీ) | Yashshavi (Glorious) | 5 | Boy | |
| Siddh (సిద్ధ) | Name of Lord Shiva; Good Deva | 8 | Boy | |
| Siddha (సిద్ధా) | Name of Lord Shiva; Good Deva | 9 | Boy | |
| Siddhan (సిద్ధాం) | Lord Murugan; Accomplished; Perfected; Fulfilled; Gained; Successful; Valid; Emancipated; Endowed with supernatural powers or faculties; Sacred; Holy; Divine; Eminent; Shining; An epithet of Vishnu and Shiva | 5 | Boy | |
| Siddhu (సిద్ధు) | Lord Shiva; One who has achieved | 11 | Boy | |
| Siddu (సిద్దూ) | Lord Shiva; One who has achieved | 3 | Boy | |
|
| ||||
| Sidhu (సిద్ధూ) | A Punjabi caste | 7 | Boy | |
| Simha (సిమ్హా) | Joy | 5 | Boy | |
| Sinha (సిన్హా) | Hero | 6 | Boy | |
| Skandh (స్కంధ) | Lord Murugan; Leaping; Flowing; Quicksilver; Name of Karthikeya, the son of Shiva and God of war; Epithet of Shiva; The bank of a river; An intelligent or learned man | 3 | Boy | |
| Sloka (శ్లోక) | Verse; Hindu mantra or verse of praise | 4 | Unisex | |
| Slokh (శ్లోకః) | Hymns of Lord, Verse, Hindu Mantra or verse of praise | 2 | Boy | |
| Smeet (స్మిత) | Divine smile | 8 | Boy | |
| Smit (స్మిత) | Divine smile | 7 | Boy | |
| Smith (స్మిత) | Divine smile | 6 | Boy | |
| Sneh (స్నేహ) | Love | 1 | Unisex | |
| Snehin (స్నేహీం) | A friend | 6 | Boy | |
| Soorya (సూర్య) | The Sun; One of the original Vedic triad with Agni and Indra | 3 | Boy | |
| Soukhya (సౌఖ్య) | Well being; Harmonious; Healing and spiritual frame of mind; Comfortable; Happy | 1 | Boy | |
| Soumy (సౌమ్య) | Mild; Pearl; Goddess Durga; Beautiful | 3 | Boy | |
| Sreenu (శ్రీనుం) | Lord Vishnu | 1 | Boy | |
| Sreesha (శ్రీశా) | Name of Lord Ganesh; Flower | 3 | Boy | |
| Sriji (శ్రీజీ) | God Swaminarayan | 11 | Boy | |
| Srina (శ్రీనా) | Supreme name | 6 | Boy | |
Copyright © 2026 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer