All form fields are required.
Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
---|---|---|---|---|
Paarak (ಪಾರಕ) | Saving; Liberating; Pleasant | 3 | Boy | |
Pakshaj (ಪಕ್ಷಾಜ) | The Moon, Produced in a fortnight, half a month | 3 | Boy | |
Palash (ಪಲಾಶ) | A flowery tree; Greenery; Horse | 3 | Boy | |
Panay (ಪನಯ) | Sprout; Blossom; Prince; Youthful | 3 | Boy | |
Parshv (ಪಾರ್ಶ್ವ) | Weaponed soldier; Jain God; Short form of Parshvanath; 23rd Tirthankara in Jainism | 3 | Boy | |
Pavish (ಪವೀಶ) | Truly; Bright | 3 | Boy | |
Pinaz (ಪೀನಾಜ) | Happy | 3 | Boy | |
Poojith (ಪೂಜಿತ) | Worshipped | 3 | Boy | |
Pugal (ಪುಗಲ) | Glory; Fame | 3 | Boy | |
Punan (ಪುನಾನ) | Clear; Bright; Pure | 3 | Boy |
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer