All form fields are required.
| Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
|---|---|---|---|---|
| Saarin (সারীন) | Helpful | 8 | Unisex | |
| Saijil (সৈজীল) | Strong; Proud | 6 | Unisex | |
| Saketha (সাকেতা) | Lord Krishna; Having the same intention | 2 | Unisex | |
| Sanketa (সংকেত) | Address; Information | 8 | Unisex | |
| Sarin (সারিন) | Helpful | 7 | Unisex | |
| Saroj (সরোজ) | Lotus; Born in lakes | 9 | Unisex | |
| Sarwa (সরবা) | Lord Krishna; Lord Shiva; Perfect; Complete | 8 | Unisex | |
| Shalin (শালীন) | Modest | 9 | Unisex | |
| Sheetal (শীতল) | Having peace; Cool; Gentle; The wind; The Moon | 7 | Unisex | |
| Sheethal (শীতল) | Having peace; Cool; Gentle; The wind; The Moon | 6 | Unisex | |
| Shejal (শেজল) | River water; Pure flowing water | 1 | Unisex | |
| Shirin (শিরীন) | Charming; Pleasant; Ploughman; Grass | 5 | Unisex | |
| Sparsha (স্পর্শ) | Love; Care; Sparkling eyes | 1 | Unisex | |
| Srujal (সৃজল) | Pure / Holy Water | 9 | Unisex | |
| Sujal (সুজল) | Affectionate; Sacred water; Lotus | 9 | Unisex | |
| Sukhada (সুখদা) | One who gives happiness; Bestower of happiness | 2 | Unisex | |
| Suloch (সুলোচ) | One with beautiful eyes | 6 | Unisex | |
| Suman (সুমন) | A flower; Very charming; Plesant; Considerate; Cheerful; Beautiful; Handsome; Kind; Fame | 5 | Unisex | |
| Sutara (সুতারা) | Holy star | 8 | Unisex | |
Copyright © 2026 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer