All form fields are required.
| Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
|---|---|---|---|---|
| Aadi (ఆది) | Adornment; Beginning; Perfect; Most significant; Ornament; Unequalled; First | 6 | Boy | |
| Aahi (ఆంహీం) | Soul; Spirit | 1 | Boy | |
| Aan (ఆన) | The Sun | 7 | Boy | |
| Aangi (ఆంగీ) | Decorating the God; Divine | 5 | Boy | |
| Aansh (అంశ) | Portion; Day | 7 | Boy | |
| Aarsh (ఆర్ష) | Bright; Hero; Truthfulness; Dominion; Crown; Pure; Worshipped; Divine | 2 | Boy | |
| Aash (ఆశ) | Expectation | 11 | Boy | |
| Aashu (ఆశు) | Active; Quick; Fast | 5 | Boy | |
| Aayu (ఆయు) | Span of life | 3 | Boy | |
| Abhi (అభీ) | Fearless | 2 | Boy | |
| Adi (ఆది) | Adornment, Beginning, Perfect, Most significant, Ornament, Unequalled, First | 5 | Boy | |
| Aifa (ఐఫా) | Smart | 8 | Boy | |
| Aja (అజా) | Unborn; One who is self existent; Eternal | 3 | Unisex | |
| Aksh (అక్ష) | Divider | 3 | Boy | |
| Akshu (అక్షు) | Eye | 6 | Boy | |
| Ambe (అంబే) | Enrich | 3 | Boy | |
| Ambu (అంబూ) | Water | 1 | Boy | |
| Anbu (అంబూ) | Love; Kindness | 11 | Boy | |
| Ansh (అంశ) | Portion; Day | 6 | Boy | |
| Anshu (అంశు) | The Sun; Ray of light; Splendour; Speed; Sunbeam | 9 | Boy | |
| Anu (అను) | An atom; Celestial; Another name for Shiva | 9 | Boy | |
| Asho (ఆశో) | Head of the Sun and head of Pittal Pani | 7 | Boy | |
| Ashu (ఆశూ) | Active; Quick; Fast | 4 | Boy | |
| Aum (ఆమ) | The sacred syllable | 8 | Boy | |
| Avi (అవి) | The Sun and air | 5 | Boy | |
Copyright © 2026 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer