All form fields are required.
| Name | Numerology |
|---|---|
| Saranjeet | 3 |
| Saranjot | 8 |
| Sarngin | 1 |
| Sawaranjeet | 9 |
| Sawaranjot | 5 |
| Sringesh | 9 |
| Srinjan | 4 |
| Srinjay | 6 |
| Srinjoy | 11 |
| Suranjan | 8 |
| Suranjaoy | 7 |
| Swaranjeet | 8 |
| Name | Meaning | Numerology |
|---|---|---|
| Saranjeet | One who attains the guru's shelter; Refuge of the victor; Protected | 3 |
| Sharanjeet | One who attains the gurus shelter, Refuge of the victor, Protected | 11 |
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer