All form fields are required.
| Name | Numerology |
|---|---|
| Sa'ib | 4 |
| Sab | 4 |
| Sabbagh | 22 |
| Sabeeh | 22 |
| Sabhaa | 5 |
| Sabhya | 2 |
| Sabih | 7 |
| Saeeb | 5 |
| Saib | 4 |
| Saiub | 7 |
| Saubhagh | 4 |
| Sibhi | 11 |
| Subah | 6 |
| Subbaiah | 9 |
| Subbu | 11 |
| Subh | 5 |
| Subhah | 5 |
| Subhayu | 7 |
| Subhy | 3 |
| Zabba | 5 |
| Zabi | 2 |
| Zeb | 6 |
| Zibaa | 3 |
| Zuehb | 8 |
| Name | Meaning | Numerology |
|---|---|---|
| Saeeb | Right; Appropriate; Correct | 5 |
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer