All form fields are required.
| Name | Numerology |
|---|---|
| Barhi Barhavatamsaka | 4 |
| Bharpoor | 3 |
| Birapaar | 3 |
| Birprem | 9 |
| Parabrahma | 7 |
| Parabrahmana | 4 |
| Parabrahmane | 8 |
| Parbrahm | 5 |
| Prabhraman | 11 |
| Prabhrang | 4 |
| Prabhratan | 9 |
| Prabhroop | 1 |
| Prabhrup | 1 |
| Prabir | 1 |
| Priyabrat | 11 |
| Priyabrata | 3 |
| Name | Meaning | Numerology |
|---|
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer