 
                    
                All form fields are required.
| Name | Numerology | 
|---|---|
| Gaurishankar | 11 | 
| Gharcheen | 6 | 
| Gourishankar | 7 | 
| Gurshaan | 8 | 
| Gurshan | 7 | 
| Gurshant | 9 | 
| Gurushan | 1 | 
| Karshin | 8 | 
| Khrishang | 5 | 
| Krishaan | 9 | 
| Krishan | 8 | 
| Krishana | 9 | 
| Krishang | 6 | 
| Krishank | 1 | 
| Krishant | 1 | 
| Krishanth | 9 | 
| Krishanu | 11 | 
| Krishendren | 8 | 
| Krishn | 7 | 
| Krishna Bala | 6 | 
| Krishna Chandra | 3 | 
| Krishna Murari | 7 | 
| Krishna Prabhu | 11 | 
| Krishnachandra | 3 | 
| Krishnadeva | 4 | 
| Krishnaiah | 8 | 
| Krishnakanta | 1 | 
| Krishnala | 3 | 
| Krishnam | 3 | 
| Krishnamurari | 7 | 
| Krishnamurthy | 5 | 
| Krishnaroop | 9 | 
| Krishnasai | 1 | 
| Krishnav | 3 | 
| Krishneel | 11 | 
| Krishnendu | 6 | 
| Krishnumurthy | 7 | 
| Krishwin | 3 | 
| Krushan | 11 | 
| Krushansh | 11 | 
| Name | Meaning | Numerology | 
|---|---|---|
| Krisanu | Flame; Fire | 3 | 
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer