All form fields are required.
| Name | Numerology | 
|---|---|
| Giaan | 5 | 
| Gian | 4 | 
| Jahnu | 9 | 
| Jaian | 8 | 
| Jain | 7 | 
| Jaiwin | 3 | 
| Jan | 7 | 
| Janu | 1 | 
| Janyuh | 7 | 
| Jaun | 1 | 
| Jawan | 4 | 
| Jayan | 6 | 
| Jayin | 5 | 
| Jin | 6 | 
| Jina | 7 | 
| Jinay | 5 | 
| Jinnah | 11 | 
| Jiwan | 3 | 
| Jiyaan | 6 | 
| Jiyan | 5 | 
| Jnya | 5 | 
| John | 2 | 
| Johnny | 5 | 
| Jugnu | 1 | 
| Juwain | 1 | 
| Name | Meaning | Numerology | 
|---|---|---|
| Janu | Soul; Life force; Birthplace | 1 | 
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer