 
                    
                All form fields are required.
 
                            | Name | Numerology | 
|---|---|
| Aadesh | 2 | 
| Aadhish | 5 | 
| Aadish | 6 | 
| Aatish | 22 | 
| Adesh | 1 | 
| Adheesh | 5 | 
| Adhish | 4 | 
| Adish | 5 | 
| Atish | 3 | 
| Atishay | 11 | 
| Awadhesh | 6 | 
| Awdhesh | 5 | 
| Etash | 8 | 
| Itish | 11 | 
| Uddish | 11 | 
| Udesh | 3 | 
| Yaatiesh | 7 | 
| Yatesh | 6 | 
| Yatish | 1 | 
| Name | Meaning | Numerology | 
|---|---|---|
| Adheesh | King; Hindu God; God worshipped by Gods themselves | 5 | 
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer