All form fields are required.
Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
---|---|---|---|---|
Arunya | Merciful; Compassionate | 8 | Girl | |
Dayamayee | Kind; Merciful | 8 | Girl | |
Dayamayi | Kind; Merciful | 7 | Girl | |
Hannan | Compassionate; Merciful | 7 | Unisex | |
Hanoon | Compassionate; Merciful | 4 | Girl | |
Kaarunya | Compassionate (Goddess Lakshmi); Praiseworthy; Merciful; Kind | 11 | Girl | |
Karona | Merciful; Forgiving | 6 | Girl | |
Karunamayee | Merciful; Full of pity for others | 7 | Girl | |
Karunamayi | Merciful; Full of pity for others | 6 | Girl | |
Karunya | Compassionate (Goddess Lakshmi); Praiseworthy; Merciful; Kind | 1 | Girl | |
Raheema | Merciful; Companionate; Kind | 6 | Girl | |
Raheemah | Merciful; Companionate | 5 | Girl | |
Rahima | Merciful; Companionate; Kind | 5 | Girl | |
Rahimah | Merciful; Companionate | 4 | Girl | |
Rahma | Merciful; Companionate; To have mercy upon | 5 | Girl | |
Rahmaa | Merciful; Companionate; To have mercy upon | 6 | Girl | |
Reepal | Love; Merciful or compassionate | 3 | Girl | |
Ripal | Love; Merciful or compassionate | 11 | Unisex | |
Ruhma | Kind; Merciful | 7 | Girl |
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer