All form fields are required.
Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
---|---|---|---|---|
Bankim | Crescent; Lord Krishna; Curved | 5 | Boy | |
Bansilal | Lord Krishna; The first Lord | 7 | Boy | |
Banwari | Lord Krishna; The one living in the groves of Vrindavan | 5 | Boy | |
Damodar | Rope tied around Lord Krishna; A name of Lord Krishna | 11 | Boy | |
Damodara | Dam=cord; Udara=stomach; Lord when he was tied with a rope around his waist | 3 | Boy | |
Dayanidhi | A treasure house of mercy | 3 | Boy | |
Giridhar | Lord Krishna, One who holds mountain (Krishna) | 11 | Boy | |
Girivar | Lord Krishna, One who holds govardhana Giri mountain in his hand | 3 | Boy | |
Harihar | Lord Vishnu and Lord Shiva together | 9 | Boy | |
Jograj | Lord Krishna; Lord of ascetics | 7 | Boy | |
Manhar | Lord Krishna; Pleasing; Charming; One who attracts the mind | 1 | Boy | |
Mohnish | Lord Krishna; Attractive God | 5 | Boy | |
Natwar | Lord Krishna; Dancing Lord | 5 | Boy | |
Sanwariya | Lord Krishna; Dark complexioned | 3 | Boy | |
Vasudeva | Goddess of wealth | 5 | Boy | |
Yadunath | Lord Krishna; Protector of Yadus | 4 | Boy | |
Yaduraj | Lord Krishna, King of Yadus | 8 | Boy |
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer