All form fields are required.
| Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
|---|---|---|---|---|
| Aapti | Fulfilment; Conclusion; Success; Completion | 2 | Girl-E | |
| Aashita | River Yamuna; Success | 5 | Girl-E | |
| Ashita | River Yamuna; Success | 22 | Girl-E | |
| Ashitha | River Yamuna; Success; Limitless; Night; Dark | 3 | Girl-E | |
| Asita | River Yamuna; Success; Limitless; Night; Dark | 5 | Girl-E | |
| Dhanyata | Success; Fulfilment; Money and good luck; Thankful; Blessed | 11 | Girl-E | |
| Dhanyatha | Success; Fulfilment; Money and good luck; Thankful; Blessed | 1 | Girl-E | |
| Dhanyta | Success; Fulfilment; Money and good luck; Thankful; Blessed | 1 | Girl-E | |
| Faraza | Success; Height | 8 | Girl-E | |
| Fawza | Victory; Triumph; Success | 3 | Girl-E | |
| Fawzah | Success | 5 | Girl-E | |
| Fouzia | Victory; Triumphant; Success | 6 | Girl-E | |
| Gati | Gait; Speed; Path; Obedience; Success; Power of understanding obedience | 1 | Girl-E | |
| Kashud | Bloom; Success; Benefit | 1 | Girl-E | |
| Najaah | Success; Purity; Righteousness; Honesty | 8 | Girl-E | |
| Nazah | Success; Purity; Righteousness; Honesty | 5 | Girl-E | |
| Nijah | Success | 6 | Girl-E | |
| Prinsha | Success | 4 | Girl-E | |
| Raadha | Wealth; Success; Lightning; Lord Krishna's Love; Intellectual energy; Prosperity; Inspiration | 6 | Girl-E | |
| Raadhi | Achievement; Perfection; Success | 5 | Girl-E | |
| Radha | Wealth; Success; Lightning; Lord Krishna's Love; Intellectual energy; Prosperity; Inspiration | 5 | Girl-E | |
| Rinesh | Success; Love | 1 | Girl-E | |
| Samrudhi | Goddess Lakshmi; Great prosperity or success; Exuberance; Happiness; Good fortune; Wealth; Power; Supremacy | 3 | Girl-E | |
| Sasvika | Success | 1 | Girl-E | |
| Shazfa | Success | 7 | Girl-E | |
| Shrinitha | Goddess Lakshmi; Sri - prosperity; Happiness; Good fortune; Success; High rank; Dignity; Sacredness; Glory; Fame; The insignia superhuman power - Nita - led; Guided; Righteous; Well behaved | 7 | Girl-E | |
| Srinitha | Goddess Lakshmi; Sri - prosperity; Happiness; Good fortune; Success; High rank; Dignity; Sacredness; Glory; Fame; The insignia superhuman power - Nita - led; Guided; Righteous; Well behaved | 8 | Girl-E | |
| Vijayanthi | Winning; Success | 11 | Girl-E | |
| Vijaynti | Winning; Success | 11 | Girl-E | |
| Vrishali | Karna's wife name in Mahabharata; Success | 8 | Girl-E | |
| Vriteka | Success in life; Thought | 5 | Girl-E | |
| Vritika | Success in life; Thought | 9 | Girl-E | |
| Vrushali | Karna's wife name in Mahabharata; Success | 11 | Girl-E | |
| Vruthika | Success in life; Thought | 11 | Girl-E | |
| Vrutika | Success in life; Thought | 3 | Girl-E | |
| Vyasti | Achievement; Success; Individuality | 6 | Girl-E | |
| Yasha | Fame; Success; Celebrity; Victory | 9 | Girl-E | |
|
| ||||
| Yashani | Success | 5 | Girl-E | |
| Yashica | Success; Yash ko prapth karne wali | 3 | Girl-E | |
| Yashika | Success; Yash ko prapth karne wali | 11 | Girl-E | |
| Yashwitha | Success | 6 | Girl-E | |
| Yaswitha | Success | 7 | Girl-E | |
| Yumn | Good fortune; Success | 1 | Girl-E | |
| Yumna | Good fortune; Success | 2 | Girl-E | |
| Yumnah | Happiness; Success | 1 | Girl-E | |
| Zaafira | Victorious; successful.aspx'>Successful; One who is a source of success; Triumphant | 8 | Girl-E | |
| Zafeera | Victorious; successful.aspx'>Successful; One who is a source of success; Triumphant | 8 | Girl-E | |
| Zafira | Victorious; successful.aspx'>Successful; One who is a source of success; Triumphant | 7 | Girl-E | |
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer