 
                    
                All form fields are required.
| Name | Numerology | 
|---|---|
| Saami | 7 | 
| Sahm | 5 | 
| Saim | 6 | 
| Saiyam | 5 | 
| Sam | 6 | 
| Samay | 5 | 
| Sameh | 1 | 
| Sami | 6 | 
| Samih | 5 | 
| Saumy | 7 | 
| Sayam | 5 | 
| Simha | 5 | 
| Som | 11 | 
| Somaiah | 3 | 
| Somay | 1 | 
| Somu | 5 | 
| Soumay | 22 | 
| Soumy | 3 | 
| Soyam | 1 | 
| Sumay | 7 | 
| Swami | 2 | 
| Swamy | 9 | 
| Swayam | 1 | 
| Syum | 6 | 
| Xhim | 9 | 
| Zaeem | 5 | 
| Zaigham | 11 | 
| Zaighum | 4 | 
| Zaim | 22 | 
| Zayaam | 22 | 
| Ziyaam | 3 | 
| Name | Meaning | Numerology | 
|---|
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer