 
                    
                All form fields are required.
| Name | Numerology | 
|---|---|
| Sachandra | 6 | 
| Scanda | 6 | 
| Sikandar | 5 | 
| Sikander | 9 | 
| Skand | 4 | 
| Skandaguru | 9 | 
| Skandan | 1 | 
| Skandaprasad | 1 | 
| Skandapurvaja | 4 | 
| Skandh | 3 | 
| Skandhan | 9 | 
| Sugandh | 11 | 
| Sukandhiya | 5 | 
| Sukant | 5 | 
| Sukanta | 6 | 
| Sukhendu | 4 | 
| Sukhinder | 1 | 
| Sukhindir | 5 | 
| Sukhnidhan | 1 | 
| Sukhwant | 9 | 
| Sukhwinder | 6 | 
| Name | Meaning | Numerology | 
|---|---|---|
| Scanda | Lord Murugan; Leaping; Flowing; Quicksilver; Name of Karthikeya, the son of Shiva and God of war; Epithet of Shiva; The bank of a river; An intelligent or learned man | 6 | 
| Skand | Lord Murugan; Leaping; Flowing; Quicksilver; Name of Karthikeya, the son of Shiva and God of war; Epithet of Shiva; The bank of a river; An intelligent or learned man | 4 | 
| Skandh | Lord Murugan; Leaping; Flowing; Quicksilver; Name of Karthikeya, the son of Shiva and God of war; Epithet of Shiva; The bank of a river; An intelligent or learned man | 3 | 
| Skandha | God of war, Also known as Karthikeya, Lord Murugan | 22 | 
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer