All form fields are required.
| Name | Numerology |
|---|---|
| Daar | 6 |
| Dawar | 2 |
| Dayyar | 11 |
| Dhaerye | 3 |
| Dhairya | 3 |
| Dhairyya | 1 |
| Dhar | 22 |
| Dheer | 4 |
| Dherya | 7 |
| Dhir | 3 |
| Dhore | 5 |
| Diar | 5 |
| Diyari | 3 |
| Dora | 2 |
| Dray | 3 |
| Duhr | 6 |
| Durai | 8 |
| Teer | 3 |
| Toru | 2 |
| Name | Meaning | Numerology |
|---|---|---|
| Dhara | Rain; Constant flow; One who holds; One who sustains; The Earth; Gold | 5 |
Copyright © 2025 Bachpan.com. All rights reserved. Privacy Policy Disclaimer